現在的位置🫵: 首頁 > 導師信息 > 體育教育訓練學 > 新聞
欒彬
瀏覽人數👨🏼🦰: | 發布時間🏮🖼:2015-05-21 | 來源:
球速体育娱乐碩士球速導師信息表
姓名 | 欒彬 | 性別 | 男 | 職稱 | 副教授 | | ||||||
出生年月 | 1978.03 | 最後學歷 | 球速同等學力 | |||||||||
30493436@qq.com | 最高學位 | 碩士 | ||||||||||
專業名稱 | 體育教育與訓練學 | 研究方向 | 足球教學與訓練 | |||||||||
聯系電話 | 工作單位(至系、所) | 球速体育娱乐國家兩院 | ||||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||||
最具有代表性論文 、 專著及獲獎情況
| 序號 | 成果(論文👩🏼💻🦸♂️、專著、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱🏯🧝🏼♀️、等級或鑒定單位,時間 | 本人署名次序 | ||||||||
1 | 中國大學生體育協會 | 3 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
目前承擔主要科研項目
| 序號 | 項目名稱🦝、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | ||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 |